搬送(移送)料金の目安(一例)
特別車 | ||
---|---|---|
距離 | 通常 | 通常冬期 |
10km | ¥28,500 | ¥34,200 |
20km | ¥34,500 | ¥41,400 |
30km | ¥40,500 | ¥48,600 |
40km | ¥46,500 | ¥55,800 |
50km | ¥52,500 | ¥63,000 |
60km | ¥58,500 | ¥70,200 |
70km | ¥64,500 | ¥77,400 |
80km | ¥70,500 | ¥84,600 |
90km | ¥76,500 | ¥91,800 |
100km | ¥82,500 | ¥99,000 |
110km | ¥88,500 | ¥106,200 |
120km | ¥94,500 | ¥113,400 |
130km | ¥100,500 | ¥120,600 |
140km | ¥106,500 | ¥127,800 |
150km | ¥112,500 | ¥135,000 |
160km | ¥118,500 | ¥142,200 |
170km | ¥124,500 | ¥149,400 |
180km | ¥130,500 | ¥156,600 |
190km | ¥136,500 | ¥163,800 |
200km | ¥142,500 | ¥171,000 |
210km | ¥148,500 | ¥178,200 |
220km | ¥154,500 | ¥185,400 |
230km | ¥160,500 | ¥192,600 |
240km | ¥166,500 | ¥199,800 |
250km | ¥172,500 | ¥207,000 |
260km | ¥178,500 | ¥214,200 |
270km | ¥184,500 | ¥221,400 |
280km | ¥190,500 | ¥228,600 |
290km | ¥196,500 | ¥235,800 |
300km | ¥202,500 | ¥243,000 |
普通車 | ||
---|---|---|
距離 | 通常 | 通常冬期 |
10km | ¥16,500 | ¥19,800 |
20km | ¥20,500 | ¥24,600 |
30km | ¥24,500 | ¥29,400 |
40km | ¥28,500 | ¥34,200 |
50km | ¥32,500 | ¥39,000 |
60km | ¥36,500 | ¥43,800 |
70km | ¥40,500 | ¥48,600 |
80km | ¥44,500 | ¥53,400 |
90km | ¥48,500 | ¥58,200 |
100km | ¥52,500 | ¥63,000 |
110km | ¥56,500 | ¥67,800 |
120km | ¥60,500 | ¥72,600 |
130km | ¥64,500 | ¥77,400 |
140km | ¥68,500 | ¥82,200 |
150km | ¥72,500 | ¥87,000 |
160km | ¥76,500 | ¥91,800 |
170km | ¥80,500 | ¥96,600 |
180km | ¥84,500 | ¥101,400 |
190km | ¥88,500 | ¥106,200 |
200km | ¥92,500 | ¥111,000 |
210km | ¥96,500 | ¥115,800 |
220km | ¥100,500 | ¥120,600 |
230km | ¥104,500 | ¥125,400 |
240km | ¥108,500 | ¥130,200 |
250km | ¥112,500 | ¥135,000 |
260km | ¥116,500 | ¥139,800 |
270km | ¥120,500 | ¥144,600 |
280km | ¥124,500 | ¥149,400 |
290km | ¥128,500 | ¥154,200 |
300km | ¥132,500 | ¥159,000 |
運賃料金は、車庫出庫(長野市)~お迎え場所~搬送(移送)先までの時間距離計算になります。
※別途料金:高速代金(実車のみ)、夜間・深夜・早朝割増
その他物品
移送に必要となる布団(一式)、ドライアイス(10㎏)、棺、ゆかた等の準備も可能です。(別途料金)
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。