①基本運賃+②オプション+有料料金で構成されています。
出庫地からの起算と決められております。
オプション代、有料道路料金は状況により異なりますので ご一報の際お問い合わせ下さい。
特別車 | ||
---|---|---|
距離 | 通常 | 通常冬期 |
10km | ¥28,500 | ¥34,200 |
20km | ¥34,500 | ¥41,400 |
30km | ¥40,500 | ¥48,600 |
40km | ¥46,500 | ¥55,800 |
50km | ¥52,500 | ¥63,000 |
60km | ¥58,500 | ¥70,200 |
70km | ¥64,500 | ¥77,400 |
80km | ¥70,500 | ¥84,600 |
90km | ¥76,500 | ¥91,800 |
100km | ¥82,500 | ¥99,000 |
110km | ¥88,500 | ¥106,200 |
120km | ¥94,500 | ¥113,400 |
130km | ¥100,500 | ¥120,600 |
140km | ¥106,500 | ¥127,800 |
150km | ¥112,500 | ¥135,000 |
160km | ¥118,500 | ¥142,200 |
170km | ¥124,500 | ¥149,400 |
180km | ¥130,500 | ¥156,600 |
190km | ¥136,500 | ¥163,800 |
200km | ¥142,500 | ¥171,000 |
210km | ¥148,500 | ¥178,200 |
220km | ¥154,500 | ¥185,400 |
230km | ¥160,500 | ¥192,600 |
240km | ¥166,500 | ¥199,800 |
250km | ¥172,500 | ¥207,000 |
260km | ¥178,500 | ¥214,200 |
270km | ¥184,500 | ¥221,400 |
280km | ¥190,500 | ¥228,600 |
290km | ¥196,500 | ¥235,800 |
300km | ¥202,500 | ¥243,000 |
普通車 | ||
---|---|---|
距離 | 通常 | 通常冬期 |
10km | ¥16,500 | ¥19,800 |
20km | ¥20,500 | ¥24,600 |
30km | ¥24,500 | ¥29,400 |
40km | ¥28,500 | ¥34,200 |
50km | ¥32,500 | ¥39,000 |
60km | ¥36,500 | ¥43,800 |
70km | ¥40,500 | ¥48,600 |
80km | ¥44,500 | ¥53,400 |
90km | ¥48,500 | ¥58,200 |
100km | ¥52,500 | ¥63,000 |
110km | ¥56,500 | ¥67,800 |
120km | ¥60,500 | ¥72,600 |
130km | ¥64,500 | ¥77,400 |
140km | ¥68,500 | ¥82,200 |
150km | ¥72,500 | ¥87,000 |
160km | ¥76,500 | ¥91,800 |
170km | ¥80,500 | ¥96,600 |
180km | ¥84,500 | ¥101,400 |
190km | ¥88,500 | ¥106,200 |
200km | ¥92,500 | ¥111,000 |
210km | ¥96,500 | ¥115,800 |
220km | ¥100,500 | ¥120,600 |
230km | ¥104,500 | ¥125,400 |
240km | ¥108,500 | ¥130,200 |
250km | ¥112,500 | ¥135,000 |
260km | ¥116,500 | ¥139,800 |
270km | ¥120,500 | ¥144,600 |
280km | ¥124,500 | ¥149,400 |
290km | ¥128,500 | ¥154,200 |
300km | ¥132,500 | ¥159,000 |
オプション費用 | 料金一覧 |
---|---|
布団 | +¥25,000 |
ドライアイス | +¥10,000 |
浴衣 | +¥5,000 |
棺 | +¥100,000 |
サポートスタッフ | 1人/50,000円 |
県名 | 時間/距離 | 料金 |
---|---|---|
宇都宮 | 4h/260km | ¥120,500 |
高崎 | 2h/150km | ¥76,500 |
東京/さいたま | 3h | ¥103,500 |
千菜 | 4h | ¥136,500 |
甲府 | 2.5h | ¥92,500 |
新潟 | 3h | ¥112,500 |
富山 | 3h | ¥104,500 |
金沢 | 3.5h/280㎞ | ¥128,500 |
静岡 | 4h/270㎞ | ¥124,500 |
名古屋 | 4h/300㎞ | ¥136,500 |
岐阜 | 4h/310㎞ | ¥140,500 |
長野県内から羽田・成田・中部国際空港より飛行機での移送となります。